Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Ulcera gastrica e duodenale

Anno Sesso
MASCHI FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 48 3,6 2,5 4,6 3,8 51 2,1 1,5 2,7 2,2
2001 48 3,5 2,4 4,6 3,4 52 1,9 1,4 2,5 2,0
2002 42 3,1 2,1 4,1 3,1 58 2,0 1,5 2,5 2,0
2003 40 2,8 1,9 3,7 3,0 55 2,0 1,4 2,5 1,9
2004 48 3,1 2,2 4,0 3,1 46 1,6 1,2 2,1 1,8
2005 48 3,4 2,4 4,4 3,0 56 1,9 1,4 2,4 1,6
2006 42 2,6 1,8 3,5 2,7 38 1,3 0,9 1,7 1,5
2007 31 2,0 1,2 2,7 2,2 41 1,3 0,9 1,7 1,2
2008 37 2,1 1,4 2,7 1,8 33 1,0 0,7 1,4 1,1
2009 25 1,4 0,9 2,0 1,7 31 0,9 0,6 1,2 0,9
2010 33 1,7 1,1 2,3 1,5 28 0,8 0,5 1,1 0,9
2011 28 1,5 0,9 2,1 1,5 33 0,9 0,6 1,3 0,9
2012 23 1,2 0,7 1,7 1,3 32 0,9 0,6 1,2 0,8
2013 27 1,3 0,8 1,8 1,2 24 0,7 0,4 1,0 0,7
2014 19 0,9 0,5 1,4 1,2 26 0,7 0,4 0,9 0,6
2015 26 1,2 0,8 1,7 1,2 19 0,5 0,3 0,7 0,6
2016 31 1,4 0,9 1,9   31 0,8 0,5 1,0  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007